Luna de miere » Rodos - Faliraki » CHARTER RODOS 2012 - HOTEL RODOS PALLADIUM 5* demipensiune de la 776.5 eur
| Tip: | Luna de miere - Hotel 5* |
| Denumire: | CHARTER RODOS 2012 - HOTEL RODOS PALLADIUM 5* demipensiune de la 776.5 eur |
| Cod: | #2201 |
| Valabilitate: | 22.05.2012 - 25.09.2012 |
| Pret: | 776.5 EUR |
| Locatie: | Grecia - Rodos - Faliraki |
Date de plecare | 22.05 | 29.05 | 12.06 | 22.06 | 26.06 |
05.06 | 19.06 | 29.06 | |||
|
| 03.07 | |||
|
| 06.07 | |||
|
| 10.07 | |||
|
| 28.08 | |||
|
| 31.08 | |||
|
| 04.09 | |||
|
| 07.09 | |||
Double Standard Garden View / Dubla Standard Vedere La Gradina | |||||
Adult in dubla | 776.5 | 820 | 839 | 877.5 | 946.5 |
Double / Dubla (maxim 2 adulti + 1 copil) | |||||
2 x Adult | 1553 | 1640 | 1678 | 1755 | 1893 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1607 | 1694 | 1732 | 1808 | 1946 |
2 x Adult + 1 x Child 7-11.99 | 2037 | 2147 | 2203 | 2297 | 2470 |
2 x Adult + 1 x Child 2-6.99 | 2037 | 2147 | 2203 | 2297 | 2470 |
Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar (maxim 3 adulti) | |||||
3 x Adult | 2167 | 2285 | 2342 | 2444 | 2629 |
Double Standard Sea View / Dubla Standard Vedere La Mare | |||||
Adult in dubla | 802.5 | 833 | 851.5 | 903 | 972 |
Double / Dubla (maxim 2 adulti + 1 copil) | |||||
2 x Adult | 1605 | 1666 | 1703 | 1806 | 1944 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1659 | 1719 | 1756 | 1860 | 1997 |
2 x Adult + 1 x Child 7-11.99 | 2103 | 2177 | 2232 | 2361 | 2534 |
2 x Adult + 1 x Child 2-6.99 | 2103 | 2177 | 2232 | 2361 | 2534 |
Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar (maxim 3 adulti) | |||||
3 x Adult | 2238 | 2318 | 2374 | 2514 | 2700 |
Oferta pentru ale tipuri de camere este disponibila pentru transmisie pe e-mail.
Date de plecare | 13.07 | 17.07 | 24.07 | 24.08 | 11.09 | 25.09 |
20.07 | 27.07 | 14.09 | ||||
14.08 | 31.07 | 18.09 | ||||
17.08 | 03.08 |
| ||||
21.08 | 07.08 |
| ||||
| 10.08 |
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
Double Standard Garden View / Dubla Standard Vedere La Gradina | ||||||
Adult in dubla | 987 | 1041 | 1022.5 | 1000.5 | 928 | 834.5 |
2 x Adult | 1974 | 2082 | 2045 | 2001 | 1856 | 1669 |
Double / Dubla (maxim 2 adulti + 1 copil) | ||||||
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2027 | 2135 | 2098 | 2054 | 1909 | 1722 |
2 x Adult + 1 x Child 7-11.99 | 2570 | 2706 | 2650 | 2605 | 2414 | 2181 |
2 x Adult + 1 x Child 2-6.99 | 2570 | 2706 | 2650 | 2605 | 2414 | 2181 |
Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar (maxim 3 adulti) | ||||||
3 x Adult | 2739 | 2885 | 2830 | 2776 | 2574 | 2322 |
Double Standard Sea View / Dubla Standard Vedere La Mare | ||||||
Adult in dubla | 1014.5 | 1071 | 1052.5 | 1028.5 | 953.5 | 860 |
Double / Dubla (maxim 2 adulti + 1 copil) | ||||||
2 x Adult | 2029 | 2142 | 2105 | 2057 | 1907 | 1720 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2082 | 2195 | 2158 | 2110 | 1960 | 1773 |
2 x Adult + 1 x Child 7-11.99 | 2641 | 2782 | 2727 | 2675 | 2478 | 2244 |
2 x Adult + 1 x Child 2-6.99 | 2641 | 2782 | 2727 | 2675 | 2478 | 2244 |
Double With Extra Bed / Dubla Cu Pat Suplimentar (maxim 3 adulti) | ||||||
3 x Adult | 2814 | 2967 | 2911 | 2852 | 2644 | 2392 |
NU sunt incluse:
excursii optionale si intrari la obiective turistice
cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi
alte servicii decat cele mentionate ca fiind incluse
SUPLIMENT BUSINESS CLASS: 75 eur/persoana - OPTIONAL
oferte rodos, sejur rodos, oferte litoral grecia, luna de miere rodos
Vezi si:
Alte oferte Charter Grecia Corfu - Agios Ioannis Peristeron
Alte oferte Charter Grecia Corfu - Corfu
Alte oferte Charter Grecia Corfu - Moraitika
Alte oferte Charter Grecia Corfu - Perama
Alte oferte Charter Grecia Creta - Hersonissos
Alte oferte Charter Grecia Rhodos - Ixia
Alte oferte Charter Grecia Rhodos - Reni Koskinou
Alte oferte Charter Grecia Rhodos - Rhodos
Alte oferte Charter Grecia Santorini - Akrotiri
Alte oferte Charter Grecia Santorini - Fira
Alte oferte Charter Grecia Santorini - Kamari
Alte oferte Charter Grecia Santorini - Megalohori
Alte oferte Charter Grecia Santorini - Oia
Vezi si: