Sejur » Rodos - Faliraki » CHARTER RODOS 2012 - HOTEL LA MARQUISE 5* demipensiune de la 767.5 eur
| Tip: | Sejur - Hotel 5* |
| Denumire: | CHARTER RODOS 2012 - HOTEL LA MARQUISE 5* demipensiune de la 767.5 eur |
| Cod: | #2200 |
| Valabilitate: | 22.05.2012 - 25.09.2012 |
| Pret: | 767.5 EUR |
| Locatie: | Grecia - Rodos - Faliraki |
Hotel LA MARQUISE 5*
Faliraki-Rodos
http://www.lamarquise.gr/
Locatie: hotelul se afla aproape de plaja Faliraki, 15km de aeroport, 9km de port si orasul Rodos.
Facilitati hotel: 386 camere si apartamente, restaurant principal, restaurant a la carte, 4 baruri, piscine in aer liber cu sectiune pentru copii, piscina interioara, sauna, masaj, tratamente cosmetice, tenis de masa, biliard, teren tenis, teren basket, minigolf, sporturi nautice, miniclub, teenage club, internet wireless in spatiile publice, room service, coafor, sala bridge, rent a car, servicii medicale, birou schimb valutar, sala conferinta, parcare.
Facilitati camere: aer conditionat, Tv LCD, telefon, minibar, internet, seif, filtru cafea/ceai, grup sanitar cu cada sau dus, uscator de par, balcon sau terasa.
Date de plecare | 22.05 29.05 05.06
| 12.06 19.06 22.06 26.06 29.06 03.07
| 06.07 | 10.07 13.07 17.07 21.08 24.08 28.08 31.08 04.09 07.09 | 20.07 | 24.07 27.07 31.07 03.08 07.08 10.08
|
Superior Guest Room Garden View / Camera Superior Vedere La Gradina | ||||||
Adult in dubla | 767.5 | 830 | 854 | 903 | 944 | 979.5 |
2 x Adult | 1535 | 1660 | 1708 | 1806 | 1888 | 1959 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1589 | 1714 | 1761 | 1860 | 1941 | 2012 |
2 x Adult + 1 x Child 2-6.99 | 1748 | 1892 | 1936 | 2034 | 2115 | 2168 |
2 x Adult + 1 x Child 7-11.99 | 1909 | 2065 | 2118 | 2231 | 2324 | 2393 |
3 x Adult | 2143 | 2318 | 2381 | 2514 | 2623 | 2714 |
Adult in dubla | 885 | 946.5 | 983 | 1032.5 | 1073 | 1108.5 |
2 x Adult | 1770 | 1893 | 1966 | 2065 | 2146 | 2217 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1823 | 1946 | 2019 | 2118 | 2199 | 2270 |
2 x Adult + 1 x Child 2-6.99 | 1979 | 2120 | 2194 | 2292 | 2374 | 2427 |
2 x Adult + 1 x Child 7-11.99 | 2176 | 2331 | 2415 | 2529 | 2621 | 2691 |
3 x Adult | 2459 | 2629 | 2729 | 2862 | 2971 | 3062 |
Adult in dubla | 971 | 1075.5 | 1131 | 1175.5 | 1215 | 1250 |
2 x Adult | 1942 | 2151 | 2262 | 2351 | 2430 | 2500 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1995 | 2204 | 2315 | 2403 | 2482 | 2552 |
2 x Adult + 1 x Child 2-6.99 | 2151 | 2379 | 2489 | 2573 | 2652 | 2704 |
2 x Adult + 1 x Child 7-11.99 | 2374 | 2627 | 2755 | 2854 | 2944 | 3012 |
3 x Adult | 2691 | 2979 | 3128 | 3246 | 3353 | 3442 |
Oferta pentru alte tipuri de camera si pentru demipensiune este disponibila pentru transmisie pe e-mail.
Oferta pentru camere luxury, junior suite, bungalow cu piscina proprie si penisune completa este disponibila pentru transmisie pe e-mail.
Date de plecare | 14.08 | 17.08 | 11.09 | 14.09 | 18.09 25.09
|
Superior Guest Room Garden View / Camera Superior Vedere La Gradina | |||||
Adult in dubla | 998 | 957.5 | 885 | 848 | 811.5 |
2 x Adult | 1996 | 1915 | 1770 | 1696 | 1623 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2049 | 1968 | 1823 | 1749 | 1677 |
2 x Adult + 1 x Child 2-6.99 | 2224 | 2142 | 1979 | 1905 | 1835 |
2 x Adult + 1 x Child 7-11.99 | 2449 | 2355 | 2176 | 2091 | 2009 |
3 x Adult | 2770 | 2660 | 2459 | 2359 | 2262 |
Adult in dubla | 1127 | 1086.5 | 1014 | 977 | 928 |
2 x Adult | 2254 | 2173 | 2028 | 1954 | 1856 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2307 | 2226 | 2081 | 2007 | 1909 |
2 x Adult + 1 x Child 2-6.99 | 2482 | 2401 | 2237 | 2163 | 2065 |
2 x Adult + 1 x Child 7-11.99 | 2746 | 2653 | 2473 | 2388 | 2275 |
3 x Adult | 3118 | 3008 | 2807 | 2707 | 2574 |
Adult in dubla | 1268 | 1228 | 1157.5 | 1131 | 1057 |
2 x Adult | 2536 | 2456 | 2315 | 2262 | 2114 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2588 | 2508 | 2367 | 2315 | 2167 |
2 x Adult + 1 x Child 2-6.99 | 2758 | 2679 | 2519 | 2471 | 2323 |
2 x Adult + 1 x Child 7-11.99 | 3066 | 2975 | 2800 | 2741 | 2572 |
3 x Adult | 3496 | 3389 | 3192 | 3123 | 2923 |
NU sunt incluse:
excursii optionale si intrari la obiective turistice
cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi
alte servicii decat cele mentionate ca fiind incluse
SUPLIMENT BUSINESS CLASS: 75 eur/persoana - OPTIONAL
early booking rodos, sejur rodos, oferte litoral grecia, oferte rodos avion
Vezi si:
Alte oferte Charter Grecia Corfu - Agios Ioannis Peristeron
Alte oferte Charter Grecia Corfu - Corfu
Alte oferte Charter Grecia Corfu - Moraitika
Alte oferte Charter Grecia Corfu - Perama
Alte oferte Charter Grecia Creta - Hersonissos
Alte oferte Charter Grecia Rhodos - Ixia
Alte oferte Charter Grecia Rhodos - Reni Koskinou
Alte oferte Charter Grecia Rhodos - Rhodos
Alte oferte Charter Grecia Santorini - Akrotiri
Alte oferte Charter Grecia Santorini - Fira
Alte oferte Charter Grecia Santorini - Kamari
Alte oferte Charter Grecia Santorini - Megalohori
Alte oferte Charter Grecia Santorini - Oia
Vezi si:
Alte oferte Charter Cipru - Limasol